児玉郡上里町大字金久保の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
児玉郡上里町大字金久保のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
児玉郡上里町大字金久保の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
児玉郡上里町大字金久保のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
児玉郡上里町大字金久保の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
34件
20 万円~ 2,300 万円
951万円
34件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 9分 | 20万円 | 145m2 | 昭和53年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第2四半期 |
2 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 28分 | 650万円 | 600m2 | 平成29年第4四半期 | |||
3 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 26分 | 2,300万円 | 280m2 | 平成29年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第4四半期 |
4 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 30分 | 50万円 | 1200m2 | 昭和47年 | 軽量鉄骨造 | 工場 | 平成29年第2四半期 |
5 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 20分 | 550万円 | 120m2 | 平成4年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第1四半期 |
6 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 13分 | 1,300万円 | 800m2 | 昭和56年 | RC | 倉庫 | 平成29年第1四半期 |
7 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 16分 | 840万円 | 270m2 | 平成28年第4四半期 | |||
8 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 16分 | 780万円 | 260m2 | 平成28年第4四半期 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 18分 | 300万円 | 150m2 | 平成5年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第4四半期 |
10 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 19分 | 1,700万円 | 185m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第4四半期 |
11 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 19分 | 1,600万円 | 240m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第4四半期 |
12 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 19分 | 1,500万円 | 210m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第3四半期 |
13 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 19分 | 1,600万円 | 220m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第3四半期 |
14 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 16分 | 230万円 | 85m2 | 平成28年第3四半期 | |||
15 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 16分 | 950万円 | 610m2 | 平成28年第2四半期 | |||
16 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 14分 | 240万円 | 85m2 | 平成28年第2四半期 | |||
17 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 15分 | 260万円 | 100m2 | 平成28年第2四半期 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 19分 | 1,600万円 | 190m2 | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第2四半期 |
19 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 11分 | 300万円 | 140m2 | 昭和53年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第2四半期 |
20 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 12分 | 400万円 | 910m2 | 平成28年第1四半期 | |||
21 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 本庄 | 20分 | 1,800万円 | 220m2 | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第3四半期 |
22 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 18分 | 170万円 | 60m2 | 平成27年第2四半期 | |||
23 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 20分 | 1,100万円 | 840m2 | 平成27年第2四半期 | |||
24 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 20分 | 1,100万円 | 105m2 | 平成20年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第2四半期 |
25 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 20分 | 1,800万円 | 370m2 | 平成20年 | 木造 | 共同住宅 | 平成27年第2四半期 |
26 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 26分 | 1,500万円 | 1400m2 | 平成27年第1四半期 | |||
27 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 28分 | 1,100万円 | 155m2 | 平成6年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第1四半期 |
28 | 農地 | 児玉郡上里町大字金久保 | 49万円 | 930m2 | 平成27年第1四半期 | |||||
29 | 宅地(土地と建物) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 20分 | 2,300万円 | 180m2 | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第4四半期 |
30 | 宅地(土地) | 児玉郡上里町大字金久保 | 神保原 | 12分 | 360万円 | 400m2 | 平成26年第3四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
児玉郡上里町大字金久保の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
児玉郡上里町大字金久保の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、20.00万円~2,300万円の価格帯となっており、平均価格は951万円です。埼玉県の平均と比べると、児玉郡上里町大字金久保の不動産価格の平均は0.31倍になり、児玉郡上里町大字金久保は埼玉県で1945位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの児玉郡上里町大字金久保の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、児玉郡上里町大字金久保の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
児玉郡上里町大字金久保の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
児玉郡上里町大字金久保の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!