土浦市荒川沖東の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
土浦市荒川沖東のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
土浦市荒川沖東の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
土浦市荒川沖東のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
土浦市荒川沖東の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
36件
80 万円~ 37,000 万円
2,649万円
36件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 10分 | 1,700万円 | 175m2 | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第4四半期 |
2 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 2分 | 600万円 | 150m2 | 平成30年第3四半期 | |||
3 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 8分 | 1,200万円 | 340m2 | 平成30年第3四半期 | |||
4 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 11分 | 2,200万円 | 680m2 | 平成30年第2四半期 | |||
5 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 4分 | 1,600万円 | 165m2 | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第1四半期 |
6 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 11分 | 2,800万円 | 850m2 | 平成30年第1四半期 | |||
7 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 2分 | 6,000万円 | 1100m2 | 平成29年第3四半期 | |||
8 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 9分 | 1,800万円 | 240m2 | 平成26年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
9 | 中古マンション等 | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 4分 | 1,400万円 | 75m2 | 平成18年 | RC | 平成29年第2四半期 | |
10 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 2,700万円 | 1000m2 | 平成29年第2四半期 | |||
11 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 1分 | 37,000万円 | 2000m2 | 平成28年第4四半期 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 13分 | 1,700万円 | 260m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第4四半期 |
13 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 1,400万円 | 670m2 | 平成28年第3四半期 | |||
14 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 9分 | 1,000万円 | 300m2 | 平成28年第3四半期 | |||
15 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 420万円 | 240m2 | 平成28年第2四半期 | |||
16 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 400万円 | 180m2 | 平成28年第1四半期 | |||
17 | 中古マンション等 | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 3分 | 1,800万円 | 70m2 | 平成19年 | RC | 住宅 | 平成28年第1四半期 |
18 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 2,400万円 | 210m2 | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第4四半期 |
19 | 中古マンション等 | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 8分 | 680万円 | 60m2 | 平成7年 | RC | 住宅 | 平成27年第3四半期 |
20 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 2,200万円 | 170m2 | 平成27年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第3四半期 |
21 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 870万円 | 190m2 | 平成27年第3四半期 | |||
22 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 890万円 | 380m2 | 平成27年第3四半期 | |||
23 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 4分 | 570万円 | 175m2 | 平成27年第2四半期 | |||
24 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 9分 | 1,200万円 | 390m2 | 平成27年第2四半期 | |||
25 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 700万円 | 190m2 | 昭和55年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第2四半期 |
26 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 10分 | 5,600万円 | 820m2 | 昭和60年 | 鉄骨造 | 共同住宅 | 平成27年第1四半期 |
27 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 3,000万円 | 940m2 | 平成27年第1四半期 | |||
28 | 中古マンション等 | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 4分 | 1,300万円 | 70m2 | 平成18年 | RC | 住宅 | 平成26年第4四半期 |
29 | 宅地(土地と建物) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 6分 | 400万円 | 115m2 | 昭和42年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第4四半期 |
30 | 宅地(土地) | 土浦市荒川沖東 | 荒川沖 | 15分 | 560万円 | 260m2 | 平成26年第4四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
土浦市荒川沖東の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
土浦市荒川沖東の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、80.00万円~37,000万円の価格帯となっており、平均価格は2,649万円です。茨城県の平均と比べると、土浦市荒川沖東の不動産価格の平均は1.63倍になり、土浦市荒川沖東は茨城県で157位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの土浦市荒川沖東の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、土浦市荒川沖東の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
土浦市荒川沖東の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
土浦市荒川沖東の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!