札幌市清田区清田6条の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
札幌市清田区清田6条のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
札幌市清田区清田6条の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
札幌市清田区清田6条のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
札幌市清田区清田6条の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
33件
250 万円~ 2,500 万円
1,356万円
33件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 2,400万円 | 165m2 | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第4四半期 |
2 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,800万円 | 185m2 | 平成8年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第3四半期 |
3 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,400万円 | 165m2 | 平成20年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第3四半期 |
4 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 720万円 | 220m2 | 平成6年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第2四半期 |
5 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 2,300万円 | 165m2 | 平成29年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
6 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,300万円 | 220m2 | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
7 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 690万円 | 210m2 | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
8 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,300万円 | 340m2 | 平成29年第3四半期 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,500万円 | 195m2 | 平成元年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第2四半期 |
10 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 60分 | 580万円 | 140m2 | 平成28年第3四半期 | |||
11 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 600万円 | 165m2 | 平成28年第3四半期 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,600万円 | 135m2 | 平成20年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第3四半期 |
13 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,700万円 | 190m2 | 平成元年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第2四半期 |
14 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,200万円 | 360m2 | 平成28年第2四半期 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,300万円 | 165m2 | 平成6年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第1四半期 |
16 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,400万円 | 670m2 | 平成28年第1四半期 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 750万円 | 165m2 | 昭和46年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第1四半期 |
18 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 250万円 | 165m2 | 平成28年第1四半期 | |||
19 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,100万円 | 340m2 | 平成28年第1四半期 | |||
20 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,100万円 | 190m2 | 平成27年第4四半期 | |||
21 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,100万円 | 190m2 | 平成27年第4四半期 | |||
22 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,500万円 | 160m2 | 平成21年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第3四半期 |
23 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,400万円 | 130m2 | 平成2年 | 木造 | 共同住宅 | 平成27年第3四半期 |
24 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,400万円 | 260m2 | 平成27年第2四半期 | |||
25 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 2,500万円 | 260m2 | 平成元年 | 木造 | 共同住宅 | 平成27年第1四半期 |
26 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 月寒中央 | 30分 | 2,500万円 | 450m2 | 平成2年 | 木造 | 共同住宅 | 平成27年第1四半期 |
27 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,800万円 | 240m2 | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第4四半期 |
28 | 宅地(土地) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,100万円 | 390m2 | 平成26年第4四半期 | |||
29 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 1,600万円 | 165m2 | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第3四半期 |
30 | 宅地(土地と建物) | 札幌市清田区清田6条 | 福住 | 30分 | 2,400万円 | 180m2 | 平成23年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第3四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
札幌市清田区清田6条の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
札幌市清田区清田6条の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、250.00万円~2,500万円の価格帯となっており、平均価格は1,356万円です。北海道の平均と比べると、札幌市清田区清田6条の不動産価格の平均は0.78倍になり、札幌市清田区清田6条は北海道で1159位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの札幌市清田区清田6条の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、札幌市清田区清田6条の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
札幌市清田区清田6条の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
札幌市清田区清田6条の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!