札幌市東区北26条東の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
札幌市東区北26条東のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
札幌市東区北26条東の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
札幌市東区北26条東のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
札幌市東区北26条東の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
25件
850 万円~ 14,000 万円
2,994万円
25件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 14分 | 3,000万円 | 130m2 | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第4四半期 |
2 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 北24条 | 16分 | 2,300万円 | 260m2 | 平成30年第2四半期 | |||
3 | 中古マンション等 | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 11分 | 1,700万円 | 70m2 | 平成8年 | RC | 住宅 | 平成30年第2四半期 |
4 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 北24条 | 16分 | 2,900万円 | 390m2 | 平成29年第4四半期 | |||
5 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 16分 | 3,100万円 | 115m2 | 平成29年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
6 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 北24条 | 12分 | 14,000万円 | 360m2 | 平成15年 | RC | 共同住宅 | 平成29年第2四半期 |
7 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 5分 | 4,300万円 | 780m2 | 平成28年第4四半期 | |||
8 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 9分 | 9,400万円 | 290m2 | 平成2年 | RC | 共同住宅 | 平成28年第4四半期 |
9 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 5分 | 1,500万円 | 165m2 | 昭和61年 | 木造 | 共同住宅、駐車場 | 平成28年第3四半期 |
10 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 5分 | 910万円 | 165m2 | 昭和53年 | 木造 | 事務所、倉庫 | 平成28年第2四半期 |
11 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 17分 | 1,400万円 | 200m2 | 昭和62年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第2四半期 |
12 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 北24条 | 13分 | 2,900万円 | 130m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第2四半期 |
13 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 北24条 | 12分 | 8,000万円 | 360m2 | 平成元年 | RC | 共同住宅 | 平成28年第1四半期 |
14 | 中古マンション等 | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 5分 | 1,400万円 | 70m2 | 平成5年 | RC | 住宅 | 平成27年第4四半期 |
15 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 16分 | 1,400万円 | 230m2 | 昭和55年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第3四半期 |
16 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 9分 | 1,400万円 | 380m2 | 昭和57年 | RC | 共同住宅、その他 | 平成27年第3四半期 |
17 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 6分 | 1,100万円 | 140m2 | 平成27年第2四半期 | |||
18 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 北24条 | 15分 | 850万円 | 130m2 | 平成26年第4四半期 | |||
19 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 6分 | 2,200万円 | 330m2 | 平成26年第4四半期 | |||
20 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 11分 | 1,200万円 | 200m2 | 平成26年第4四半期 | |||
21 | 中古マンション等 | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 7分 | 1,400万円 | 70m2 | RC | 住宅 | 平成26年第4四半期 | |
22 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 6分 | 1,300万円 | 200m2 | 昭和45年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第2四半期 |
23 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 1,400万円 | 220m2 | 平成26年第2四半期 | |||||
24 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 1,400万円 | 170m2 | 平成26年第2四半期 | |||||
25 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 5分 | 4,400万円 | 870m2 | 平成26年第1四半期 | |||
26 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 16分 | 650万円 | 75m2 | 平成25年第4四半期 | |||
27 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | さっぽろ(札幌市営) | 11分 | 3,300万円 | 320m2 | 軽量鉄骨造 | 事務所 | 平成25年第4四半期 | |
28 | 宅地(土地) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 19分 | 1,500万円 | 250m2 | 平成25年第3四半期 | |||
29 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 12分 | 2,800万円 | 270m2 | 平成17年 | 木造 | 共同住宅、事務所 | 平成25年第3四半期 |
30 | 宅地(土地と建物) | 札幌市東区北26条東 | 元町(札幌) | 6分 | 2,000万円 | 250m2 | 昭和59年 | 鉄骨造 | 住宅 | 平成25年第3四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
札幌市東区北26条東の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
札幌市東区北26条東の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、850.00万円~14,000万円の価格帯となっており、平均価格は2,994万円です。北海道の平均と比べると、札幌市東区北26条東の不動産価格の平均は1.72倍になり、札幌市東区北26条東は北海道で377位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの札幌市東区北26条東の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、札幌市東区北26条東の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
札幌市東区北26条東の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
札幌市東区北26条東の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!