茂原市南吉田の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
茂原市南吉田のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
茂原市南吉田の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
茂原市南吉田のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
茂原市南吉田の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
20件
10 万円~ 2,000 万円
365万円
20件中 1-29 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 1分 | 65万円 | 110m2 | 平成30年第2四半期 | |||
2 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 1分 | 280万円 | 990m2 | 木造 | 住宅 | 平成30年第2四半期 | |
3 | 農地 | 茂原市南吉田 | 10万円 | 3000m2 | 平成30年第2四半期 | |||||
4 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 50万円 | 165m2 | 平成29年第4四半期 | |||
5 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 400万円 | 300m2 | 昭和50年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第4四半期 |
6 | 農地 | 茂原市南吉田 | 150万円 | 3000m2 | 平成28年第4四半期 | |||||
7 | 農地 | 茂原市南吉田 | 100万円 | 2100m2 | 平成28年第4四半期 | |||||
8 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 60万円 | 135m2 | 平成28年第3四半期 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 660万円 | 1300m2 | 昭和51年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第3四半期 |
10 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 50万円 | 165m2 | 平成28年第2四半期 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 790万円 | 180m2 | 平成9年 | 共同住宅 | 平成28年第2四半期 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 530万円 | 280m2 | 昭和59年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第1四半期 |
13 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 2,000万円 | 800m2 | 昭和63年 | 住宅 | 平成28年第1四半期 | |
14 | 農地 | 茂原市南吉田 | 100万円 | 2700m2 | 平成27年第4四半期 | |||||
15 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 100万円 | 150m2 | 平成元年 | 木造 | 住宅 | 平成27年第1四半期 |
16 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 300万円 | 140m2 | 平成2年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第4四半期 |
17 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 380万円 | 140m2 | 昭和51年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第4四半期 |
18 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 230万円 | 470m2 | 平成26年第4四半期 | |||
19 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 620万円 | 155m2 | 平成8年 | 木造 | 住宅 | 平成26年第2四半期 |
20 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 430万円 | 670m2 | 平成26年第1四半期 | |||
21 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 200万円 | 300m2 | 昭和50年 | 木造 | 住宅 | 平成25年第4四半期 |
22 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 60分 | 190万円 | 270m2 | 平成25年第3四半期 | |||
23 | 宅地(土地と建物) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 730万円 | 240m2 | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 平成25年第3四半期 |
24 | 農地 | 茂原市南吉田 | 69万円 | 1900m2 | 平成25年第2四半期 | |||||
25 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 370万円 | 100m2 | 平成25年第2四半期 | |||
26 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 180万円 | 1200m2 | 令和元年第4四半期 | |||
27 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 90万円 | 125m2 | 令和元年第4四半期 | |||
28 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 30分 | 80万円 | 150m2 | 令和元年第4四半期 | |||
29 | 宅地(土地) | 茂原市南吉田 | 本納 | 1分 | 50万円 | 580m2 | 令和元年第3四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
茂原市南吉田の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
茂原市南吉田の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、10.00万円~2,000万円の価格帯となっており、平均価格は365万円です。千葉県の平均と比べると、茂原市南吉田の不動産価格の平均は0.14倍になり、茂原市南吉田は千葉県で2089位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの茂原市南吉田の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、茂原市南吉田の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
茂原市南吉田の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
茂原市南吉田の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!