西尾市吉良町岡山の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
西尾市吉良町岡山のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
西尾市吉良町岡山の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
西尾市吉良町岡山のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
西尾市吉良町岡山の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
25件
100 万円~ 12,000 万円
1,240万円
25件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 農地 | 西尾市吉良町岡山 | 120万円 | 830m2 | 平成30年第2四半期 | |||||
2 | 農地 | 西尾市吉良町岡山 | 120万円 | 820m2 | 平成30年第2四半期 | |||||
3 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 23分 | 100万円 | 880m2 | 平成28年第3四半期 | |||
4 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 23分 | 1,700万円 | 480m2 | 平成28年第3四半期 | |||
5 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 30分 | 12,000万円 | 2000m2 | 平成28年第1四半期 | |||
6 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 30分 | 1,100万円 | 560m2 | 平成27年第4四半期 | |||
7 | 林地 | 西尾市吉良町岡山 | 430万円 | 360m2 | 平成27年第3四半期 | |||||
8 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 30分 | 3,500万円 | 1400m2 | 平成27年第1四半期 | |||
9 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 30分 | 1,700万円 | 660m2 | 平成27年第1四半期 | |||
10 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 30分 | 3,500万円 | 1400m2 | 平成27年第1四半期 | |||
11 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 21分 | 2,000万円 | 430m2 | 平成26年第3四半期 | |||
12 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 230万円 | 165m2 | 平成26年第1四半期 | |||
13 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 16分 | 220万円 | 165m2 | 平成26年第1四半期 | |||
14 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 160万円 | 115m2 | 平成26年第1四半期 | |||
15 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 19分 | 170万円 | 125m2 | 平成26年第1四半期 | |||
16 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 160万円 | 120m2 | 平成26年第1四半期 | |||
17 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 190万円 | 140m2 | 平成26年第1四半期 | |||
18 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 680万円 | 490m2 | 平成26年第1四半期 | |||
19 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 440万円 | 320m2 | 平成26年第1四半期 | |||
20 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 220万円 | 160m2 | 平成26年第1四半期 | |||
21 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 850万円 | 620m2 | 平成26年第1四半期 | |||
22 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 14分 | 420万円 | 300m2 | 平成26年第1四半期 | |||
23 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 15分 | 420万円 | 300m2 | 平成26年第1四半期 | |||
24 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 16分 | 420万円 | 320m2 | 平成26年第1四半期 | |||
25 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 18分 | 150万円 | 110m2 | 平成26年第1四半期 | |||
26 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 14分 | 410万円 | 300m2 | 平成25年第4四半期 | |||
27 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 桜町前 | 16分 | 360万円 | 260m2 | 平成25年第4四半期 | |||
28 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 15分 | 410万円 | 300m2 | 平成25年第4四半期 | |||
29 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 14分 | 200万円 | 145m2 | 平成25年第4四半期 | |||
30 | 宅地(土地) | 西尾市吉良町岡山 | 上横須賀 | 15分 | 300万円 | 220m2 | 平成25年第4四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
西尾市吉良町岡山の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
西尾市吉良町岡山の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、100.00万円~12,000万円の価格帯となっており、平均価格は1,240万円です。愛知県の平均と比べると、西尾市吉良町岡山の不動産価格の平均は0.38倍になり、西尾市吉良町岡山は愛知県で3998位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの西尾市吉良町岡山の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、西尾市吉良町岡山の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
西尾市吉良町岡山の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
西尾市吉良町岡山の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!