名古屋市中川区下之一色町の不動産価格・不動産売買の相場がわかる!
名古屋市中川区下之一色町のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
名古屋市中川区下之一色町の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
名古屋市中川区下之一色町のエリア別の不動産売買実績を無料で公開中!
名古屋市中川区下之一色町の不動産価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
1分以内の簡単入力で最大6社に
一括査定依頼!
67件
340 万円~ 7,200 万円
1,962万円
67件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 340万円 | 45m2 | 平成30年第4四半期 | |||
2 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 名古屋競馬場前 | 30分 | 1,400万円 | 150m2 | 平成16年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第4四半期 |
3 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 2,500万円 | 85m2 | 平成30年 | 木造 | 住宅 | 平成30年第2四半期 |
4 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 高畑 | 29分 | 1,100万円 | 100m2 | 平成30年第1四半期 | |||
5 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 600万円 | 90m2 | 平成29年第4四半期 | |||
6 | 中古マンション等 | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 25分 | 900万円 | 65m2 | 平成3年 | RC | 平成29年第3四半期 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 名古屋競馬場前 | 30分 | 2,300万円 | 125m2 | 平成29年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
8 | 中古マンション等 | 名古屋市中川区下之一色町 | 高畑 | 30分 | 920万円 | 65m2 | 平成7年 | RC | 住宅 | 平成29年第3四半期 |
9 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 670万円 | 115m2 | 平成11年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第2四半期 |
10 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 1,300万円 | 290m2 | 平成29年第2四半期 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 30分 | 2,100万円 | 250m2 | 平成29年第2四半期 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 30分 | 2,100万円 | 145m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第1四半期 |
13 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 30分 | 2,000万円 | 130m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第1四半期 |
14 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 29分 | 2,500万円 | 100m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成29年第1四半期 |
15 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 名古屋競馬場前 | 30分 | 1,800万円 | 250m2 | 平成29年第1四半期 | |||
16 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 880万円 | 160m2 | 平成29年第1四半期 | |||
17 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 24分 | 2,000万円 | 360m2 | 平成29年第1四半期 | |||
18 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 1,300万円 | 160m2 | 平成29年第1四半期 | |||
19 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 920万円 | 125m2 | 平成28年第4四半期 | |||
20 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 650万円 | 120m2 | 平成28年第4四半期 | |||
21 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 30分 | 2,800万円 | 130m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第3四半期 |
22 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 3,100万円 | 480m2 | 平成28年第3四半期 | |||
23 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 30分 | 2,900万円 | 140m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第3四半期 |
24 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 1,400万円 | 240m2 | 平成28年第2四半期 | |||
25 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 29分 | 1,500万円 | 200m2 | 平成28年第1四半期 | |||
26 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 27分 | 1,100万円 | 170m2 | 平成28年第1四半期 | |||
27 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 30分 | 1,800万円 | 260m2 | 平成28年第1四半期 | |||
28 | 宅地(土地) | 名古屋市中川区下之一色町 | 伏屋 | 28分 | 900万円 | 210m2 | 平成28年第1四半期 | |||
29 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 28分 | 5,800万円 | 410m2 | 昭和51年 | RC | 共同住宅、店舗 | 平成28年第1四半期 |
30 | 宅地(土地と建物) | 名古屋市中川区下之一色町 | 中島(愛知) | 30分 | 2,600万円 | 155m2 | 平成28年 | 木造 | 住宅 | 平成28年第1四半期 |
「大切な不動産」今の価格を聞いてから
不動産を売却するかどうか考えませんか?
名古屋市中川区下之一色町の不動産価格に詳しい不動産会社が対応!
名古屋市中川区下之一色町の不動産売買実績データから算出する不動産価格は、直近5年間では、340.00万円~7,200万円の価格帯となっており、平均価格は1,962万円です。愛知県の平均と比べると、名古屋市中川区下之一色町の不動産価格の平均は0.60倍になり、名古屋市中川区下之一色町は愛知県で3149位となっています。なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの名古屋市中川区下之一色町の不動産売買実績データに基づいており、不動産取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、不動産価格は個別の事情で大きく変わるため、不動産価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。当サイトでは、名古屋市中川区下之一色町の不動産価格に詳しく、不動産売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。
名古屋市中川区下之一色町の不動産価格・不動産売買の相場で無料一括査定
最高価格で売るなら最大6社で比較検討
1分以内の簡単入力!
名古屋市中川区下之一色町の不動産価格に詳しい
不動産会社が対応!